華中地區(qū)居民主食以米面為主,蔬菜種類多樣,水果豐富,飲食口味偏辣、油鹽重。本系列食譜遵循成人肥胖患者食養(yǎng)原則,合理搭配華中地區(qū)特色食材,尊重本地區(qū)傳統(tǒng)飲食文化,保留特色飲食,并控制油、鹽、糖使用量。華中地區(qū)四季食譜示例見表如下。
華中地區(qū)春季食譜表
春季食譜1(總能量約1200kcal) | |
早餐 | 紅薯(200g) 牛奶(160mL) 麻油素捆雞(素捆雞30g,尖椒50g) 木耳荷蘭豆(木耳【水發(fā)】50g,荷蘭豆30g) |
中餐 | 花生糙米飯(花生15g,糙米25g,大米25g) 瘦肉餅蒸蛋(豬瘦肉30g,雞蛋50g) 燙生菜(生菜200g) 枸杞豬肝湯(豬肝25g,枸杞子*10g) |
加餐 | 獼猴桃(100g) |
晚餐 | 藜麥大米飯(藜麥30g,大米15g) 蒸鱸魚(鱸魚50g) 香菇炒菜心(香菇【鮮】100g,廣東菜心50g) 炒油麥菜(油麥菜100g) |
油、鹽 | 全天總用量:油15g,鹽<5g |
注:本食譜提供能量約為1200kcal,其中蛋白質(zhì)61g,碳水化合物163g及脂肪40g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物51%,脂肪29%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如枸杞子。 | |
春季食譜2(總能量約1400kcal) | |
早餐 | 蝦米餛飩(餛飩皮60g,蝦仁30g) 酸辣白菜(小米辣10g,大白菜200g) |
中餐 | 雜糧米飯(大米60g,凍玉米粒120g) 麻辣豆腐(小米辣10g,南豆腐100g) 干鍋花菜(胡蘿卜100g,辣椒15g,菜花160g) 牛肉冬瓜湯(牛瘦肉50g,冬瓜80g) |
加餐 | 低脂牛奶(180mL) |
晚餐 | 雜糧米飯(黑米25g,大米35g) 辣椒炒雞肉(尖椒80g,雞胸肉50g) 西蘭花炒香菇(西蘭花100g,香菇【鮮】60g) 山藥菌菇湯(鮮山藥*30g,香菇【鮮】25g,白玉菇【鮮】25g) |
油、鹽 | 全天總用量:油20g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1400kcal,其中蛋白質(zhì)72g,碳水化合物207g及脂肪37g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物57%,脂肪23%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如山藥。 | |
春季食譜3(總能量約1600kcal) | |
早餐 | 煮玉米(糯玉米【帶棒】304g) 低脂牛奶(250mL) 雞蛋(50g) 蘋果(150g) |
中餐 | 紅薯紫米飯(紅薯150g,紫米35g) 大蒜紅椒炒河蚌肉(紅柿子椒30g,河蚌肉120g) 韭菜炒圓白菜(韭菜20g,圓白菜100g) 冬蟲草燉鴨子(去皮鴨肉50g,蟲草花5g) |
加餐 | 橘子(100g) |
晚餐 | 藜麥赤小豆飯(藜麥15g,赤小豆*30g) 蒸排骨腐竹(豬小排50g,腐竹【水發(fā)】40g) 黃瓜西紅柿湯(黃瓜50g,西紅柿50g) 紅椒荷蘭豆(紅柿子椒50g,荷蘭豆80g) |
油、鹽 | 全天總用量:油20g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1600kcal,其中蛋白質(zhì)79g,碳水化合物216g及脂肪49g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)19%,碳水化合物54%,脂肪27%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如赤小豆。 | |
華中地區(qū)夏季食譜表
夏季食譜1(總能量約1200kcal) | |
早餐 | 牛奶枸杞燕麥片粥(牛奶250mL,枸杞子*5g,燕麥片35g) 蒸香干(香干35g) 煸碎豆角(豆角50g) |
中餐 | 紫薯香菇干蒸去皮雞(紫薯150g,香菇【干】25g,雞胸肉50g) 大蔥柿子椒百葉(柿子椒50g,牛百葉(黑)30g) 白灼秋葵(秋葵100g) |
加餐 | 黃桃(100g) |
晚餐 | 綠豆薏米粥(綠豆25g,薏苡仁*25g) 燜小黃魚(小黃魚40g) 杏鮑菇胡蘿卜絲(鮮杏鮑菇100g,胡蘿卜50g) 拌紅薯葉(紅薯葉100g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油15g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1200kcal,其中蛋白質(zhì)65g,碳水化合物184g及脂肪33g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物57%,脂肪23%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如枸杞子,薏苡仁。 | |
夏季食譜2(總能量約1400kcal) | |
早餐 | 低脂奶赤小豆薏米羹(低脂牛奶100mL,赤小豆*25g,薏苡仁*30g) 茶鹽雞蛋(雞蛋50g) 蒸茄子(茄子100g) |
中餐 | 蕓豆大米飯(蕓豆20g,大米60g) 干香菇蒸去皮鴨(香菇【干】25g,去皮鴨肉40g) 鹽水煮毛豆(毛豆25g) 莧菜湯(莧菜150g) |
加餐 | 桃子(100g) |
晚餐 | 山藥紅米飯(鮮山藥*150g,紅米25g) 剁椒蒸魚頭(魚頭35g) 紅椒四季豆豬肉絲(干辣椒10g,四季豆100g,豬肉30g) 炒空心菜(空心菜100g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油20g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1400kcal,其中蛋白質(zhì)74g,碳水化合物204g及脂肪38g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物56%,脂肪24%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如赤小豆、薏苡仁、山藥。 | |
夏季食譜3(總能量約1600kcal) | |
早餐 | 蝦仁三明治(全麥吐司50g,土豆泥100g,鮮蝦仁50g,牛油果20g, 酸奶30g,生菜30g) 紅棗姜茶(大棗*5g,生姜*5g) |
中餐 | 雜糧米飯(大米50g,蕎麥37g) 涼拌麻辣雞絲(柿子椒20g,雞胸肉50g) 苦瓜炒蛋(苦瓜100g,雞蛋50g) 蠔油生菜(生菜150g) 酸菜豆腐湯(酸菜15g,豆腐30g,金針菇20g) |
加餐 | 低脂牛奶(160mL) |
晚餐 | 雜糧飯(大米40g,燕麥25g) 剁椒鰱魚(剁辣椒30g,鰱魚80g) 酸辣白菜(大白菜150g) 銀耳蓮子湯(銀耳【干】15g,大棗*6g,蓮子【鮮】*3g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油20g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1600kcal,其中蛋白質(zhì)82g,碳水化合物214g及脂肪51g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物52%,脂肪28%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如大棗、生姜、蓮子。 | |